Mazowsze wspiera zabytki – ponad 2 miliony złotych dla regionu płockiego
Mazowiecki sejmik wojewódzki po raz kolejny udowadnia, jak ważna jest ochrona dziedzictwa kulturowego. W ramach tegorocznej edycji programu „Mazowsze dla zabytków” na odnowienie 25 zabytków z regionu płockiego przeznaczono ponad 2 miliony złotych. Łącznie w całym województwie dofinansowanie otrzymało 134 projekty na łączną kwotę blisko 14 milionów złotych.
Pomoc skierowana była do właścicieli i posiadaczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Środki można było przeznaczyć na konserwację, restaurację oraz prace budowlane.
Pomoc na ochronę zabytków jest dla właścicieli tych obiektów nieoceniona. To oni odpowiadają za ich utrzymanie, a koszty są ogromne. Dlatego sejmik Mazowsza od lat wspiera ich wysiłki – zaznacza marszałek Adam Struzik.
Największe dotacje otrzymały parafia pw. św. Małgorzaty w Rokiciu na konserwację zabytkowych organów i Opactwo Sióstr Benedyktynek na remont zabytkowych ołtarzy w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu. Obie dostały po 150 tys. zł.
– Program „Mazowsze dla zabytków” cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki pomocy sejmiku Mazowsza w każdej edycji udaje się przeprowadzić konserwacje lub inne prace konieczne do ochrony zabytków w około 140 obiektach. W tym roku przeznaczamy na ten cel blisko 14 mln zł. Wsparcie sejmiku to realna pomoc, której efekty widać w całym regionie –podkreśla Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego.
Lista beneficjentów: miasto Płock i powiat płocki
Lp. | Nazwa zadania | Beneficjent | Lokalizacja | Kwota |
---|---|---|---|---|
1 | Wzmocnienie uszkodzonego stropu nad piwnicą w zabytkowym dworze | Kościół Katolicki Mariawitów w RP | Felicjanów (pow. płocki) | 17 000 zł |
2 | Remont drzwi wejściowych i rekonstrukcja bocznych w kościele parafialnym | Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej | Soczewka (pow. płocki) | 35 000 zł |
3 | Renowacja ołtarza głównego – etap II | Parafia pw. Św. Stanisława BM | Ciachcin (pow. płocki) | 60 000 zł |
4 | Konserwacja ambony barokowej | Parafia Rzymskokatolicka | Płock | 60 000 zł |
5 | Remont elewacji kościoła pw. Wszystkich Świętych – etap V | Parafia pw. Św. Anny | Miszewo Murowane (pow. płocki) | 60 000 zł |
6 | Przebudowa budynku mieszkalnego przy Pl. Obrońców Warszawy 3 | EUROPEJSKA AGENCJA HIGIENY WENTYLACJI Wojciech Nowakowski | Płock | 60 000 zł |
7 | Konserwacja piaskowcowych detali architektonicznych | Rzymskokatolicka Parafia | Płock | 60 000 zł |
8 | Malowanie ścian i sufitu nawy kościoła św. Dominika | Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego | Płock | 70 000 zł |
9 | Odnowienie elewacji budynku przy ul. Kolegialnej 18 w Płocku | Medic Park Sp. z o.o. | Płock | 70 000 zł |
10 | Konserwacja ołtarza głównego – etap III | Parafia pw. Świętej Trójcy | Wyszogród (pow. płocki) | 80 000 zł |
11 | Remont i przebudowa pałacu | Gmina Staroźreby | Staroźreby (pow. płocki) | 90 000 zł |
12 | Wymiana stolarki gotyckiej w XV-w. kanonii – etap VI | Towarzystwo Naukowe Płockie | Płock | 90 000 zł |
13 | Prace konserwatorskie przy dawnej plebanii | Parafia pw. Św. Stanisława BM | Dobrzyków (pow. płocki) | 90 000 zł |
14 | Ratunkowy remont dachu – etap VI | Diecezja Płocka | Płock | 100 000 zł |
15 | Remont stropów i podłogi w dawnym młynie | Albert Kołodziejski | Bodzanów (pow. płocki) | 100 000 zł |
16 | Renowacja elewacji tylnej budynku A – Katedra Mariawitów | Kościół Starokatolicki Mariawitów RP | Płock | 100 000 zł |
17 | Renowacja klasycystycznego ratusza – etap II | Miasto i Gmina Gąbin | Gąbin (pow. płocki) | 100 000 zł |
18 | Konserwacja i restauracja organów w kościele | Parafia pw. św. Małgorzaty | Rokicie (pow. płocki) | 150 000 zł |
łącznie dla Płocka i powiatu płockiego: 1 392 000 zł
Lista beneficjentów: pozostałe powiaty
Lp. | Nazwa zadania | Beneficjent | Lokalizacja | Kwota |
---|---|---|---|---|
1 | Wykonanie nowej posadzki z płyt marmurowych i granitowych w kościele – etap II | Parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła | Kurowo (pow. sierpecki) | 60 000 zł |
2 | Prace konserwatorskie podłogi i schodów w kościele | Parafia pw. św. Marii Magdaleny | Szczutowo (pow. sierpecki) | 70 000 zł |
3 | Konserwacja stalowego okna rozetowego w kościele | Parafia pw. Przemienienia Pańskiego | Białotarsk (pow. gostyniński) | 70 000 zł |
4 | Prace konserwatorskie przy bramie kościelnej | Parafia pw. Wniebowzięcia NMP | Suserz (pow. gostyniński) | 100 000 zł |
5 | Badania wilgotnościowe i stratygraficzne z zaleceniami konserwatorskimi | Parafia pw. Nawiedzenia NMP | Szczawin Kościelny (pow. gostyniński) | 100 000 zł |
6 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kościele pw. Św. Józefa | Parafia pw. Św. Józefa | Sanniki (pow. gostyniński) | 100 000 zł |
7 | Prace ratunkowe i konserwatorskie przy ołtarzu bocznym – etap IV | Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sierpcu | Sierpc (pow. sierpecki) | 150 000 zł |
łącznie dla powiatu sierpeckiego i gostynińskiego: 650 000 zł
Łączna pula środków przeznaczona na dofinansowanie zabytków w regionie płockim to 2 mln 42 tysiące złotych. Działania te nie tylko przyczyniają się do zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego, ale również wspierają lokalne społeczności, dla których zabytki są ważną częścią tożsamości i historii.
Program „Mazowsze dla zabytków” pozostaje jednym z najważniejszych instrumentów wspierających ochronę zabytków w regionie.